MARIA DO CARMO MUNIZ DA SILVA
Competência Setembro de 2016
· CPF ***.476.731-**
· Matrícula 20695
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 3.130,23 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 114,73 |
| Totais | R$ 3.130,23 | R$ 114,73 |
| Líquido | R$ 3.015,50 | |
