OSVALDINA ALVES RIBEIRO
Competência Setembro de 2016
· CPF ***.995.681-**
· Matrícula 21490
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 3.092,88 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 109,13 |
| Totais | R$ 3.092,88 | R$ 109,13 |
| Líquido | R$ 2.983,75 | |
