CICERA DIAS DE OLIVEIRA
Competência Dezembro de 2004
· CPF ***.030.801-**
· Matrícula 21507
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PORTEIRA SERVENTE |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 260,00 | — |
| ABONO ANUAL - APOSE POR IDADE | R$ 195,00 | — |
| CONTRIB PREVIDEN - AB.ANUAL | — | R$ 36,40 |
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | — | R$ 36,40 |
| DEMAIS DESCONTOS | — | — |
| Totais | R$ 455,00 | R$ 72,80 |
| Líquido | R$ 382,20 | |
