IRMA RODRIGUES DIAS
Competência Outubro de 2016
· CPF ***.610.291-**
· Matrícula 20795
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 3.121,20 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 113,38 |
| Totais | R$ 3.121,20 | R$ 113,38 |
| Líquido | R$ 3.007,82 | |
