LIDUINA MARIA TEIXEIRA
Competência Outubro de 2016
· CPF ***.502.931-**
· Matrícula 20737
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 4.938,92 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 488,84 |
| Totais | R$ 4.938,92 | R$ 488,84 |
| Líquido | R$ 4.450,08 | |
