MARIA DO SOCORRO OLIVEIRA PIASTRELLA
Competência Outubro de 2016
· CPF ***.393.161-**
· Matrícula 21300
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 6.581,09 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 2.074,82 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 153,04 |
| Totais | R$ 6.581,09 | R$ 2.227,86 |
| Líquido | R$ 4.353,23 | |
