ANTONIO DIAS DOS SANTOS
Competência Outubro de 2016
· CPF ***.414.541-**
· Matrícula 20996
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | FISCAL DE EDIFICACAO |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 8.089,54 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 743,95 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 318,97 |
| Totais | R$ 8.089,54 | R$ 1.062,92 |
| Líquido | R$ 7.026,62 | |
