UMBELINA DE SOUSA LEITE
Competência Novembro de 2016
· CPF ***.030.531-**
· Matrícula 21196
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 6.567,16 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 2.472,89 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 151,51 |
| Totais | R$ 6.567,16 | R$ 2.624,40 |
| Líquido | R$ 3.942,76 | |
