ODIMAR VIEIRA DE SOUSA
Competência Novembro de 2016
· CPF ***.929.343-**
· Matrícula 20981
| Benefício | APOSENTADORIA COMPULSÓRIA |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | VIGILANTE |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ACOM) | R$ 1.184,30 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 90,00 |
| Totais | R$ 1.184,30 | R$ 90,00 |
| Líquido | R$ 1.094,30 | |
