CLAUDIO FERREIRA GUIMARAES
Competência Novembro de 2016
· CPF ***.860.833-**
· Matrícula 21450
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | VIGILANTE |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 880,00 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 190,34 |
| Totais | R$ 880,00 | R$ 190,34 |
| Líquido | R$ 689,66 | |
