MARIA DOS REIS PEREIRA CAMPOS
Competência Dezembro de 2004
· CPF ***.314.881-**
· Matrícula 21510
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | AUXILIAR SERVICOS GERAIS |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 348,58 | — |
| ABONO ANUAL - APOSE POR IDADE | R$ 261,44 | — |
| CONTRIB PREVIDEN - AB.ANUAL | — | R$ 48,81 |
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | — | R$ 48,81 |
| DEMAIS DESCONTOS | — | — |
| Totais | R$ 610,02 | R$ 97,62 |
| Líquido | R$ 512,40 | |
