MARIA DAS DORES ALVES ARAUJO
Competência Dezembro de 2004
· CPF ***.751.341-**
· Matrícula 21511
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PORTEIRA SERVENTE |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| APOSENTADORIA POR IDADE | R$ 276,42 | — |
| ABONO ANUAL - APOSE POR IDADE | R$ 207,32 | — |
| CONTRIB PREVIDEN - AB.ANUAL | — | R$ 38,70 |
| CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA | — | R$ 38,70 |
| DEMAIS DESCONTOS | — | — |
| Totais | R$ 483,74 | R$ 77,40 |
| Líquido | R$ 406,34 | |
