LIDINALVA MARIA CARVALHO DOS SANTOS
Competência Dezembro de 2016
· CPF ***.077.951-**
· Matrícula 21128
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | AUXILIAR SERVICOS GERAIS |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO | R$ 880,00 | — |
| PROVENTOS (AID) | R$ 880,00 | — |
| Totais | R$ 1.760,00 | R$ 0,00 |
| Líquido | R$ 1.760,00 | |
