JOSEFA LOURENCIO DE SOUZA SANTOS
Competência Janeiro de 2017
· CPF ***.763.111-**
· Matrícula 20754
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 937,00 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 273,45 |
| Totais | R$ 937,00 | R$ 273,45 |
| Líquido | R$ 663,55 | |
