OSANAN MOURA DOS SANTOS
Competência Março de 2017
· CPF ***.322.671-**
· Matrícula 2331000
| Benefício | FOLHA DE PAGAMENTO RPPS |
|---|---|
| Categoria | CONTRATADO |
| Cargo | Diretor Administrativo |
| Lotação | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| SUBSÍDIO | R$ 7.730,19 | — |
| GRATIF. COMISSIONADO EFETIVO | R$ 4.000,00 | — |
| Diferênça de gratificação | R$ 2.083,97 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 2.591,42 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS | — | R$ 850,32 |
| Totais | R$ 13.814,16 | R$ 3.441,74 |
| Líquido | R$ 10.372,42 | |
