ABIMAEL PEREIRA DOS REIS
Competência Março de 2017
· CPF ***.714.101-**
· Matrícula 21376
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | VIGILANTE |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 1.987,13 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 454,25 |
| Totais | R$ 1.987,13 | R$ 454,25 |
| Líquido | R$ 1.532,88 | |
