LIDUINA MARIA TEIXEIRA
Competência Março de 2017
· CPF ***.502.931-**
· Matrícula 20737
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 5.456,52 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 631,18 |
| Totais | R$ 5.456,52 | R$ 631,18 |
| Líquido | R$ 4.825,34 | |
