DORITA DE OLIVEIRA QUEIROZ
Competência Abril de 2017
· CPF ***.046.301-**
· Matrícula 21476
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 7.098,21 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.035,25 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 172,36 |
| Totais | R$ 7.098,21 | R$ 1.207,61 |
| Líquido | R$ 5.890,60 | |
