JOAQUIM ALVES DOS SANTOS
Competência Maio de 2017
· CPF ***.827.931-**
· Matrícula 8140000
| Benefício | AUXÍLIO-DOENÇA |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | TRATADOR DE ANIMAIS |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 1.097,97 | — |
| QUINQUENIO | R$ 219,59 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | — |
| PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS | — | R$ 144,93 |
| Totais | R$ 1.317,56 | R$ 144,93 |
| Líquido | R$ 1.172,63 | |
