OSANAN MOURA DOS SANTOS
Competência Julho de 2017
· CPF ***.322.671-**
· Matrícula 2331000
| Benefício | FOLHA DE PAGAMENTO RPPS |
|---|---|
| Categoria | CONTRATADO |
| Cargo | Diretor Administrativo |
| Lotação | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| GRATIF. COMISSIONADO EFETIVO | R$ 4.000,00 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 188,32 |
| Totais | R$ 4.000,00 | R$ 188,32 |
| Líquido | R$ 3.811,68 | |
