ALDECY DE OLIVEIRA SANTOS
Competência Julho de 2017
· CPF ***.678.401-**
· Matrícula 21032
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | MERENDEIRA |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 937,00 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 204,51 |
| Totais | R$ 937,00 | R$ 204,51 |
| Líquido | R$ 732,49 | |
