ODIMAR VIEIRA DE SOUSA
Competência Julho de 2017
· CPF ***.929.343-**
· Matrícula 20981
| Benefício | APOSENTADORIA COMPULSÓRIA |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | VIGILANTE |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ACOM) | R$ 1.262,23 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 12,62 |
| Totais | R$ 1.262,23 | R$ 12,62 |
| Líquido | R$ 1.249,61 | |
