MARIA DO SOCORRO REBOUÇAS
Competência Julho de 2017
· CPF ***.013.951-**
· Matrícula 21101
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PORTEIRA SERVENTE |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 937,00 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 9,37 |
| Totais | R$ 937,00 | R$ 9,37 |
| Líquido | R$ 927,63 | |
