JOAQUIM ALVES DOS SANTOS
Competência Agosto de 2017
· CPF ***.827.931-**
· Matrícula 8140000
| Benefício | AUXÍLIO-DOENÇA |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | TRATADOR DE ANIMAIS |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 1.308,84 | — |
| QUINQUENIO | R$ 261,77 | — |
| RETROATIVO DO MÊS ANTEIROR | R$ 253,05 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | — |
| PREVIDENCIA SOCIAL - ATIVOS | — | R$ 200,60 |
| Totais | R$ 1.823,66 | R$ 200,60 |
| Líquido | R$ 1.623,06 | |
