JOÃO PEDRO MIRANDA DOS REIS
Competência Setembro de 2017
· CPF ***.693.563-**
· Matrícula 0200
| Benefício | FOLHA DE PAGAMENTO RPPS |
|---|---|
| Categoria | COMISSIONADO |
| Cargo | Diretor Financeiro |
| Lotação | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| GRATIFICACAO COMISSIONADO | R$ 4.000,00 | — |
| SALARIO CONTRATUAL | R$ 4.000,00 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.667,48 |
| Totais | R$ 8.000,00 | R$ 1.667,48 |
| Líquido | R$ 6.332,52 | |
