DORITA DE OLIVEIRA QUEIROZ
Competência Setembro de 2017
· CPF ***.046.301-**
· Matrícula 21476
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 7.435,75 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.117,86 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 209,49 |
| Totais | R$ 7.435,75 | R$ 1.327,35 |
| Líquido | R$ 6.108,40 | |
