MARIA JOSE BRITO COSTA
Competência Setembro de 2017
· CPF ***.303.031-**
· Matrícula 21208
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 937,00 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 226,97 |
| Totais | R$ 937,00 | R$ 226,97 |
| Líquido | R$ 710,03 | |
