DEUSELITA RODRIGUES DE CARVALHO SILVA
Competência Setembro de 2017
· CPF ***.546.231-**
· Matrícula 21436
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 7.807,06 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.208,74 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 250,33 |
| Totais | R$ 7.807,06 | R$ 1.459,07 |
| Líquido | R$ 6.347,99 | |
