CARMOSINA FERNANDES LIMA
Competência Outubro de 2017
· CPF ***.893.621-**
· Matrícula 20482
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | MERENDEIRA |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 937,00 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 200,85 |
| Totais | R$ 937,00 | R$ 200,85 |
| Líquido | R$ 736,15 | |
