JANILTON SANTOS DE OLIVEIRA
Competência Novembro de 2017
· CPF ***.566.731-**
· Matrícula 017
| Benefício | FOLHA DE PAGAMENTO RPPS |
|---|---|
| Categoria | CONTRATADO |
| Cargo | GUARDA |
| Lotação | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| SALARIO CONTRATUAL | R$ 1.000,00 | — |
| SALARIO CONTRATUAL | R$ 666,67 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 133,33 |
| Totais | R$ 1.666,67 | R$ 133,33 |
| Líquido | R$ 1.533,34 | |
