DEUSELITA RODRIGUES DE CARVALHO SILVA
Competência Novembro de 2017
· CPF ***.546.231-**
· Matrícula 21436
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO | R$ 7.807,06 | — |
| PROVENTOS (ATC) | R$ 7.807,06 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 2.417,48 |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 2.417,48 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 500,66 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 500,66 |
| Totais | R$ 15.614,12 | R$ 5.836,28 |
| Líquido | R$ 9.777,84 | |
