MARIA DOS REIS PEREIRA CAMPOS
Competência Dezembro de 2017
· CPF ***.314.881-**
· Matrícula 21510
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | AUXILIAR SERVICOS GERAIS |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 937,00 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 264,25 |
| Totais | R$ 937,00 | R$ 264,25 |
| Líquido | R$ 672,75 | |
