BENTA MARIA DA SILVA
Competência Janeiro de 2018
· CPF ***.514.891-**
· Matrícula 20469
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PORTEIRA SERVENTE |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 954,00 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 200,23 |
| Totais | R$ 954,00 | R$ 200,23 |
| Líquido | R$ 753,77 | |
