VALDEMAR JOSE LIMA
Competência Janeiro de 2018
· CPF ***.951.431-**
· Matrícula 21364
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | VIGILANTE |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 954,00 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 222,43 |
| Totais | R$ 954,00 | R$ 222,43 |
| Líquido | R$ 731,57 | |
