MARIA JOSE DA SILVA TEIXEIRA
Competência Março de 2018
· CPF ***.097.251-**
· Matrícula 21286
| Benefício | APOSENTADORIA COMPULSÓRIA |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ACOM) | R$ 954,00 | — |
| ABONO ANUAL - 13º SALÁRIO (ADIANTAMENTO) | R$ 477,00 | — |
| Totais | R$ 1.431,00 | R$ 0,00 |
| Líquido | R$ 1.431,00 | |
