JOÃO PEDRO MIRANDA DOS REIS
Competência Maio de 2018
· CPF ***.693.563-**
· Matrícula 0200
| Benefício | FOLHA DE PAGAMENTO RPPS |
|---|---|
| Categoria | COMISSIONADO |
| Cargo | Diretor Financeiro |
| Lotação | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| GRATIFICACAO COMISSIONADO | R$ 4.309,21 | — |
| SALARIO CONTRATUAL | R$ 4.309,21 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 2.128,22 |
| Totais | R$ 8.618,42 | R$ 2.128,22 |
| Líquido | R$ 6.490,20 | |
