MARIA DAS DORES SOUSA LUZ
Competência Maio de 2018
· CPF ***.039.023-**
· Matrícula 21879
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 8.223,25 | — |
| DIFERENÇA DE REAJUSTE | R$ 454,18 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.425,23 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 333,48 |
| Totais | R$ 8.677,43 | R$ 1.758,71 |
| Líquido | R$ 6.918,72 | |
