OSANAN MOURA DOS SANTOS
Competência Junho de 2018
· CPF ***.322.671-**
· Matrícula 2331000
| Benefício | FOLHA DE PAGAMENTO RPPS |
|---|---|
| Categoria | CONTRATADO |
| Cargo | Diretor Administrativo |
| Lotação | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| GRATIF. COMISSIONADO EFETIVO | R$ 4.309,21 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 248,13 |
| Totais | R$ 4.309,21 | R$ 248,13 |
| Líquido | R$ 4.061,08 | |
