ABIMAEL PEREIRA DOS REIS
Competência Junho de 2018
· CPF ***.714.101-**
· Matrícula 21376
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | VIGILANTE |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 2.028,26 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 594,69 |
| Totais | R$ 2.028,26 | R$ 594,69 |
| Líquido | R$ 1.433,57 | |
