DORITA DE OLIVEIRA QUEIROZ
Competência Junho de 2018
· CPF ***.046.301-**
· Matrícula 21476
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 7.646,93 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.173,01 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 220,12 |
| Totais | R$ 7.646,93 | R$ 1.393,13 |
| Líquido | R$ 6.253,80 | |
