ELIDIA OLIVEIRA DOS SANTOS
Competência Junho de 2018
· CPF ***.616.873-**
· Matrícula 20751
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 3.274,09 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 136,31 |
| Totais | R$ 3.274,09 | R$ 136,31 |
| Líquido | R$ 3.137,78 | |
