JANILTON SANTOS DE OLIVEIRA
Competência Julho de 2018
· CPF ***.566.731-**
· Matrícula 017
| Benefício | FOLHA DE PAGAMENTO RPPS |
|---|---|
| Categoria | CONTRATADO |
| Cargo | GUARDA |
| Lotação | INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA DOS SERVIDORES DO MUNICÍPIO DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| SALARIO CONTRATUAL | R$ 1.000,00 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 80,00 |
| Totais | R$ 1.000,00 | R$ 80,00 |
| Líquido | R$ 920,00 | |
