ALDECY DE OLIVEIRA SANTOS
Competência Julho de 2018
· CPF ***.678.401-**
· Matrícula 21032
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | MERENDEIRA |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 954,00 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 212,84 |
| Totais | R$ 954,00 | R$ 212,84 |
| Líquido | R$ 741,16 | |
