ODIMAR VIEIRA DE SOUSA
Competência Agosto de 2018
· CPF ***.929.343-**
· Matrícula 20981
| Benefício | APOSENTADORIA COMPULSÓRIA |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | VIGILANTE |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ACOM) | R$ 1.288,36 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 398,96 |
| Totais | R$ 1.288,36 | R$ 398,96 |
| Líquido | R$ 889,40 | |
