VALDEMAR JOSE LIMA
Competência Agosto de 2018
· CPF ***.951.431-**
· Matrícula 21364
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | VIGILANTE |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 954,00 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 266,71 |
| Totais | R$ 954,00 | R$ 266,71 |
| Líquido | R$ 687,29 | |
