MARIA DO CARMO DIAS DE SOUSA
Competência Agosto de 2018
· CPF ***.942.911-**
· Matrícula 33510000
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | MERENDEIRA |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 2.266,93 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 468,75 |
| Totais | R$ 2.266,93 | R$ 468,75 |
| Líquido | R$ 1.798,18 | |
