MARIA DO AMPARO MARTINS SANTOS
Competência Agosto de 2018
· CPF ***.165.341-**
· Matrícula 2870300
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| HORAS NORMAIS | R$ 8.327,76 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 3.188,86 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 295,02 |
| Totais | R$ 8.327,76 | R$ 3.483,88 |
| Líquido | R$ 4.843,88 | |
