LIDUINA MARIA TEIXEIRA
Competência Setembro de 2018
· CPF ***.502.931-**
· Matrícula 20737
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR(A) |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 5.878,32 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 740,14 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 25,58 |
| Totais | R$ 5.878,32 | R$ 765,72 |
| Líquido | R$ 5.112,60 | |
