ANTONIA LAURITA DA SILVA
Competência Setembro de 2018
· CPF ***.009.421-**
· Matrícula 20700
| Benefício | APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | PROFESSOR (A) N-II PEDAGOGIA |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (ATC) | R$ 7.827,52 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 1.217,21 |
| PREVIDENCIA SOCIAL - INATIVOS/PENSIONISTAS | — | R$ 239,99 |
| Totais | R$ 7.827,52 | R$ 1.457,20 |
| Líquido | R$ 6.370,32 | |
