FRANCISCO ALVES DE SOUSA
Competência Setembro de 2018
· CPF ***.192.431-**
· Matrícula 1284000
| Benefício | APOSENTADORIA POR IDADE |
|---|---|
| Categoria | INATIVO |
| Cargo | VIGILANTE |
| Lotação | PREFEITURA MUNICIPAL DE ARAGUAINA |
Composição do pagamento
| Rubrica | Provento | Desconto |
|---|---|---|
| PROVENTOS (AID) | R$ 1.264,62 | — |
| DEMAIS DESCONTOS | — | R$ 363,74 |
| Totais | R$ 1.264,62 | R$ 363,74 |
| Líquido | R$ 900,88 | |
